A partir de la nómina de febrero, la empresa ya está aplicando las nuevas retenciones según la tabla que la hacienda navarra ha publicado tras la nueva subida de impuestos de estos gobiernuchos de derechas que cada vez nos asfixian más. Esta es la nueva tabla de retenciones a aplicar:
Número de hijos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ingresos brutos | |||||||
Más de 25.750 | 14,9 | 13,4 | 12,8 | 10,3 | 9,7 | 8,2 | 6,2 |
Más de 28.250 | 16,0 | 14,5 | 13,9 | 12,4 | 10,8 | 9,2 | 8,2 |
Más de 32.250 | 17,1 | 15,6 | 15,1 | 13,5 | 12,9 | 11,3 | 10,2 |
Más de 35.750 | 18,2 | 17,2 | 17,1 | 14,6 | 14,0 | 13,4 | 12,3 |
Más de 41.250 | 19,4 | 18,3 | 18,3 | 16,7 | 16,1 | 15,6 | 13,5 |
Más de 48.000 | 21,5 | 21,5 | 20,9 | 18,9 | 18,3 | 17,7 | 16,6 |
Más de 55.000 | 24,1 | 23,5 | 23,0 | 21,5 | 21,5 | 20,9 | 19,8 |
Por supuesto, si algún trabajador considera que es mejor que se le retenga algún punto más para salir luego beneficiado en la declaración de la renta, puede acudir a las oficinas y solicitarlo.